Päivämäärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Tänään | 07:35 | 15:25 | 7.5 tunti |
Huomenna | 07:33 | 15:28 | 7.5 tunti |
02 helmikuu 2023 | 07:30 | 15:30 | 8 tunti |
03 helmikuu 2023 | 07:28 | 15:33 | 8 tunti |
04 helmikuu 2023 | 07:25 | 15:36 | 8 tunti |
05 helmikuu 2023 | 07:23 | 15:38 | 8 tunti |
06 helmikuu 2023 | 07:20 | 15:41 | 8 tunti |
07 helmikuu 2023 | 07:17 | 15:44 | 8 tunti |
08 helmikuu 2023 | 07:15 | 15:47 | 8.5 tunti |
09 helmikuu 2023 | 07:12 | 15:49 | 8.5 tunti |
Kuukausi | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
---|---|---|---|
tammikuu | 08:23 | 14:17 | 5.5 tunti |
helmikuu | 07:33 | 15:27 | 7.5 tunti |
maaliskuu | 06:15 | 16:43 | 10 tunti |
huhtikuu | 05:39 | 19:02 | 13 tunti |
toukokuu | 04:08 | 20:20 | 16 tunti |
kesäkuu | 02:54 | 21:35 | 18.5 tunti |
heinäkuu | 02:45 | 21:55 | 19 tunti |
elokuu | 03:49 | 20:57 | 17 tunti |
syyskuu | 05:07 | 19:27 | 14 tunti |
lokakuu | 06:20 | 17:53 | 11.5 tunti |
marraskuu | 06:39 | 15:21 | 8.5 tunti |
joulukuu | 07:55 | 14:16 | 6 tunti |
Tänään, aurinko nousee Orimattila 07:35 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Tänään aurinko laskee Orimattila ssä 15:25 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Kun aurinko on laskenut, se ei automaattisesti tarkoita, että ulkona on täysin pimeää. On sellainen asia, jota kutsutaan hämäräksi. Hämärä on se aika, kun ulkona on vielä vähän valoa auringonlaskun jälkeen ja ennen auringonnousua. Kun ulkona on hämärää, taivas on vähän valoisa, mutta aurinko on horisontin alapuolella. Hämärän pituus riippuu vuodenajasta. Jos haluat nauttia hämärästä tänään Orimattila, sinun paras mahdollisuus on auringonlaskun aikaan, koska hämärä alkaa heti auringonlaskun jälkeen.
Auringonlasku mahdollistaa yleensä kauniiden kuven ottamisen, jonka takia me olemme valinneet joitakin mahtavia kuvia auringonlaskusta Orimattila.
Matka autolla Aurinkoon kestää 170 vuotta.