Päivämäärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Tänään | 07:53 | 14:00 | 6 tunti |
Huomenna | 07:55 | 13:59 | 6 tunti |
06 joulukuu 2023 | 07:57 | 13:58 | 6 tunti |
07 joulukuu 2023 | 07:59 | 13:57 | 5.5 tunti |
08 joulukuu 2023 | 08:01 | 13:56 | 5.5 tunti |
09 joulukuu 2023 | 08:02 | 13:56 | 5.5 tunti |
10 joulukuu 2023 | 08:04 | 13:55 | 5.5 tunti |
11 joulukuu 2023 | 08:05 | 13:54 | 5.5 tunti |
12 joulukuu 2023 | 08:07 | 13:54 | 5.5 tunti |
13 joulukuu 2023 | 08:08 | 13:53 | 5.5 tunti |
Kuukausi | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
---|---|---|---|
tammikuu | 08:16 | 14:04 | 5.5 tunti |
helmikuu | 07:24 | 15:16 | 7.5 tunti |
maaliskuu | 06:06 | 16:33 | 10 tunti |
huhtikuu | 05:29 | 18:53 | 13 tunti |
toukokuu | 03:57 | 20:11 | 16 tunti |
kesäkuu | 02:41 | 21:28 | 18.5 tunti |
heinäkuu | 02:32 | 21:49 | 19 tunti |
elokuu | 03:37 | 20:49 | 17 tunti |
syyskuu | 04:56 | 19:18 | 14 tunti |
lokakuu | 06:10 | 17:43 | 11.5 tunti |
marraskuu | 06:30 | 15:10 | 8.5 tunti |
joulukuu | 07:47 | 14:04 | 6 tunti |
Tänään, aurinko nousee Lappeenranta 07:53 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Tänään aurinko laskee Lappeenranta ssä 14:00 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Kun aurinko on laskenut, se ei automaattisesti tarkoita, että ulkona on täysin pimeää. On sellainen asia, jota kutsutaan hämäräksi. Hämärä on se aika, kun ulkona on vielä vähän valoa auringonlaskun jälkeen ja ennen auringonnousua. Kun ulkona on hämärää, taivas on vähän valoisa, mutta aurinko on horisontin alapuolella. Hämärän pituus riippuu vuodenajasta. Jos haluat nauttia hämärästä tänään Lappeenranta, sinun paras mahdollisuus on auringonlaskun aikaan, koska hämärä alkaa heti auringonlaskun jälkeen.
Auringonlasku mahdollistaa yleensä kauniiden kuven ottamisen, jonka takia me olemme valinneet joitakin mahtavia kuvia auringonlaskusta Lappeenranta.
Noin postimerkin kokoinen osa Auringosta antaa yhtä paljon valoa kuin 1,5 miljoonaa kynttilää.