Päivämäärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Tänään | 07:44 | 14:53 | 7 tunti |
Huomenna | 07:42 | 14:56 | 7 tunti |
25 tammikuu 2025 | 07:39 | 14:59 | 7 tunti |
26 tammikuu 2025 | 07:37 | 15:01 | 7 tunti |
27 tammikuu 2025 | 07:35 | 15:04 | 7 tunti |
28 tammikuu 2025 | 07:33 | 15:07 | 7.5 tunti |
29 tammikuu 2025 | 07:30 | 15:09 | 7.5 tunti |
30 tammikuu 2025 | 07:28 | 15:12 | 7.5 tunti |
31 tammikuu 2025 | 07:25 | 15:15 | 7.5 tunti |
01 helmikuu 2025 | 07:23 | 15:18 | 7.5 tunti |
Kuukausi | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
---|---|---|---|
tammikuu | 08:16 | 14:04 | 5.5 tunti |
helmikuu | 07:24 | 15:16 | 7.5 tunti |
maaliskuu | 06:06 | 16:33 | 10 tunti |
huhtikuu | 05:29 | 18:53 | 13 tunti |
toukokuu | 03:57 | 20:11 | 16 tunti |
kesäkuu | 02:41 | 21:28 | 18.5 tunti |
heinäkuu | 02:32 | 21:49 | 19 tunti |
elokuu | 03:37 | 20:49 | 17 tunti |
syyskuu | 04:56 | 19:18 | 14 tunti |
lokakuu | 06:10 | 17:43 | 11.5 tunti |
marraskuu | 06:30 | 15:10 | 8.5 tunti |
joulukuu | 07:47 | 14:04 | 6 tunti |
Tänään, aurinko nousee Lappeenranta 07:44 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Tänään aurinko laskee Lappeenranta ssä 14:53 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Kun aurinko on laskenut, se ei automaattisesti tarkoita, että ulkona on täysin pimeää. On sellainen asia, jota kutsutaan hämäräksi. Hämärä on se aika, kun ulkona on vielä vähän valoa auringonlaskun jälkeen ja ennen auringonnousua. Kun ulkona on hämärää, taivas on vähän valoisa, mutta aurinko on horisontin alapuolella. Hämärän pituus riippuu vuodenajasta. Jos haluat nauttia hämärästä tänään Lappeenranta, sinun paras mahdollisuus on auringonlaskun aikaan, koska hämärä alkaa heti auringonlaskun jälkeen.
Auringonlasku mahdollistaa yleensä kauniiden kuven ottamisen, jonka takia me olemme valinneet joitakin mahtavia kuvia auringonlaskusta Lappeenranta.
Länsimaalla (saaristo pohjoisella Jäämerellä, noin 565 kilometriä Norjasta pohjoiseen) aurinko paistaa yli 3,5 peräkkäistä kuukautta kerran vuodessa.