| Päivämäärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| Tänään | 06:27 | 16:04 | 9.5 tunti |
| Huomenna | 06:24 | 16:08 | 9.5 tunti |
| 27 helmikuu 2026 | 06:20 | 16:11 | 9.5 tunti |
| 28 helmikuu 2026 | 06:16 | 16:14 | 9.5 tunti |
| 01 maaliskuu 2026 | 06:12 | 16:18 | 10 tunti |
| 02 maaliskuu 2026 | 06:09 | 16:21 | 10 tunti |
| 03 maaliskuu 2026 | 06:05 | 16:24 | 10 tunti |
| 04 maaliskuu 2026 | 06:01 | 16:28 | 10 tunti |
| 05 maaliskuu 2026 | 05:57 | 16:31 | 10.5 tunti |
| 06 maaliskuu 2026 | 05:54 | 16:34 | 10.5 tunti |
| Kuukausi | Auringonnousu | Auringonlasku | Päivän pituus |
|---|---|---|---|
| tammikuu | 09:23 | 12:49 | 3 tunti |
| helmikuu | 07:56 | 14:37 | 6.5 tunti |
| maaliskuu | 06:14 | 16:17 | 10 tunti |
| huhtikuu | 05:15 | 18:58 | 13.5 tunti |
| toukokuu | 03:17 | 20:42 | 17 tunti |
| kesäkuu | 01:07 | 22:54 | 21.5 tunti |
| heinäkuu | 01:00 | 01:00 | 0 tunti |
| elokuu | 02:44 | 21:34 | 18.5 tunti |
| syyskuu | 04:35 | 19:31 | 14.5 tunti |
| lokakuu | 06:10 | 17:35 | 11 tunti |
| marraskuu | 06:53 | 14:39 | 7.5 tunti |
| joulukuu | 08:42 | 13:01 | 4 tunti |
Tänään, aurinko nousee Kuusamo 06:27 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Tänään aurinko laskee Kuusamo ssä 16:04 paikallista aikaa (aikavyöhyke Europe/Amsterdam).
Kun aurinko on laskenut, se ei automaattisesti tarkoita, että ulkona on täysin pimeää. On sellainen asia, jota kutsutaan hämäräksi. Hämärä on se aika, kun ulkona on vielä vähän valoa auringonlaskun jälkeen ja ennen auringonnousua. Kun ulkona on hämärää, taivas on vähän valoisa, mutta aurinko on horisontin alapuolella. Hämärän pituus riippuu vuodenajasta. Jos haluat nauttia hämärästä tänään Kuusamo, sinun paras mahdollisuus on auringonlaskun aikaan, koska hämärä alkaa heti auringonlaskun jälkeen.
Auringonlasku mahdollistaa yleensä kauniiden kuven ottamisen, jonka takia me olemme valinneet joitakin mahtavia kuvia auringonlaskusta Kuusamo.
Auringon elinajanodote on 11 miljoonaa vuotta. Noin 45: tästä on kulunut.